排名 关键词 今日搜索 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数 相关链接
1 NBA 32535 ↓-9% 15857639 1220 13084 评论 新闻
2 街头篮球 10850 ↑+7% 9778070 1161 8082 评论 新闻
3 白洁 4800 ↑+9% 179083 35 5117 评论 新闻
4 体育彩票 3836 ↓-6% 2158142 1219 1781 评论 新闻
5 街舞 3318 ↑+7% 2756699 1218 2275 评论 新闻
6 足球 3175 ↓-9% 5374761 1207 4435 评论 新闻
7 足球彩票 3066 ↓-33% 3061520 1219 2527 评论 新闻
8 F1 2877 ↓-53% 1013099 1182 836 评论 新闻
9 钓鱼 2774 ↓-2% 1817183 1213 1500 评论 新闻
10 篮球 2485 ↑+5% 1797101 1219 1483 评论 新闻
11 姚明 2178 ↑+9% 1813836 1217 1501 评论 新闻
12 CBA 2130 ↓-4% 474486 363 392 评论 新闻
13 皇家马德里 1677 ↓-15% 575668 1074 475 评论 新闻
14 奥运会 1590 ↑+17% 1484248 1139 1225 评论 新闻
15 麻将 1575 ↑+5% 1731401 1218 1429 评论 新闻
16 舒马赫 1493 ↓-39% 139360 39 115 评论 新闻
17 实况足球 1426 ↑+7% 1088641 1219 899 评论 新闻
18 NIKE 1421 ↑+0% 749792 642 619 评论 新闻
19 刘翔 1388 ↑+7% 984208 705 1289 评论 新闻
20 中超 1356 ↓-17% 498793 485 412 评论 新闻
21 山东鲁能 1311 ↓-8% 387614 453 397 评论 新闻
22 健美 1309 ↑+9% 1374383 1218 1134 评论 新闻
23 乔丹 1267 ↑+21% 1351601 1147 1118 评论 新闻
24 麦蒂 1248 ↑+13% 490362 494 912 评论 新闻
25 中国象棋 1203 ↑+1% 1016003 1214 839 评论 新闻
26 自行车 1175 ↑+15% 631335 1148 521 评论 新闻
27 李宁 1146 ↑+3% 692685 1038 670 评论 新闻
28 郭晶晶 1141 ↓-4% 263453 191 393 评论 新闻
29 ADIDAS 1119 ↑+0% 624136 603 515 评论 新闻
30 权磊 1114 ↑+1% 40872 18 2271 评论 新闻
31 世界杯 1097 ↑+1% 4642731 1061 3831 评论 新闻
32 贝克汉姆 1076 ↑+10% 1181163 1194 992 评论 新闻
33 休斯顿火箭 1036 ↓-2% 233914 172 193 评论 新闻
34 台球 1025 ↑+7% 697045 1130 576 评论 新闻
35 健美操 1015 ↑+9% 687933 1142 568 评论 新闻
36 跆拳道 1006 ↓-11% 890858 1219 736 评论 新闻
37 国际米兰 1002 ↓-1% 435322 722 360 评论 新闻
38 围棋 992 ↑+3% 1098108 1218 907 评论 新闻
39 卡卡 975 ↑+2% 212966 130 1614 评论 新闻
40 宋晓波 968 ↑+3% 254703 112 2255 评论 新闻
41 武术 968 ↑+7% 810239 1208 669 评论 新闻
42 羽毛球 966 ↓-9% 599241 1165 495 评论 新闻
43 乒乓球 953 ↑+1% 727440 1152 601 评论 新闻
44 科比 939 ↑+1% 451570 486 832 评论 新闻
45 体操 936 ↓-45% 248966 212 206 评论 新闻
46 曼联 917 ↓-1% 574945 1089 476 评论 新闻
47 天下足球 889 ↑+3% 270064 290 730 评论 新闻
48 英超 889 ↓-6% 547020 478 452 评论 新闻
49 程菲 888 ↓-51% 2734 2 1367 评论 新闻
50 高尔夫 863 ↑+1% 459337 930 379 评论 新闻
Wednesday, October 25, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment