排名 关键词 今日搜索 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数 相关链接
1 招商银行 14028 ↓-3% 1775457 182 9702 新闻 评论
2 中国联通 8726 ↑+1% 1235671 182 6753 新闻 评论
3 民生银行 3209 ↑+8% 341474 182 1866 新闻 评论
4 清华同方 2596 ↑+0% 384941 181 2104 新闻 评论
5 清华紫光 2538 ↓-4% 406178 181 2220 新闻 评论
6 中国石化 1871 ↑+13% 175785 182 961 新闻 评论
7 青岛啤酒 1542 ↑+3% 224160 182 1225 新闻 评论
8 江苏吴中 1415 ↑+48% 5693 5 32 新闻 评论
9 华夏银行 1371 ↑+7% 129116 182 706 新闻 评论
10 浦发银行 1257 ↑+0% 193610 181 1058 新闻 评论
11 苏宁电器 1212 ↓-2% 255622 181 1397 新闻 评论
12 南方航空 1200 ↑+9% 148765 182 813 新闻 评论
13 深发展 1137 ↓-2% 125815 182 688 新闻 评论
14 五粮液 1035 ↑+17% 136750 182 748 新闻 评论
15 海南航空 1029 ↑+11% 94474 181 517 新闻 评论
16 用友软件 1006 ↑+19% 69871 178 382 新闻 评论
17 中信证券 999 ↑+0% 105807 181 579 新闻 评论
18 长安汽车 945 ↑+11% 96928 181 530 新闻 评论
19 同仁堂 935 ↓-16% 75703 164 414 新闻 评论
20 鄂尔多斯 864 ↑+8% 74515 117 408 新闻 评论
21 东方明珠 826 ↑+7% 93511 177 511 新闻 评论
22 东风汽车 798 ↓-7% 73412 179 402 新闻 评论
23 方正科技 751 ↓-5% 87488 181 479 新闻 评论
24 雅戈尔 734 ↓-2% 57346 148 314 新闻 评论
25 中兴通讯 693 ↓-4% 64900 170 355 新闻 评论
26 大唐电信 680 ↑+0% 64344 142 352 新闻 评论
27 天津港 667 ↓-10% 57483 108 315 新闻 评论
28 王府井 666 ↑+14% 51653 88 283 新闻 评论
29 TCL集团 657 ↑+4% 43369 85 237 新闻 评论
30 长城电脑 654 ↑+4% 82284 181 450 新闻 评论
31 振华港机 653 ↑+20% 45544 79 249 新闻 评论
32 中国卫星 640 ↑+43% 8494 5 47 新闻 评论
33 东方航空 631 ↑+3% 80477 181 440 新闻 评论
34 华西村 618 ↑+23% 74827 181 409 新闻 评论
35 江淮汽车 615 ↓-5% 59375 157 325 新闻 评论
36 华北制药 606 ↑+23% 34643 41 190 新闻 评论
37 鲁能泰山 601 ↓-19% 73743 113 403 新闻 评论
38 三一重工 587 ↑+65% 49401 120 270 新闻 评论
39 上海石化 583 ↑+58200% 32790 35 180 新闻 评论
40 邯郸钢铁 583 ↑+8% 30319 32 166 新闻 评论
41 青岛海尔 577 ↓-6% 47553 83 260 新闻 评论
42 洪都航空 555 ↓-8% 12141 11 67 新闻 评论
43 一汽轿车 531 ↑+27% 34743 23 190 新闻 评论
44 长江电力 517 ↓-14% 46246 105 253 新闻 评论
45 澳柯玛 514 ↑+21% 36220 45 198 新闻 评论
46 中集集团 514 ↑+19% 45763 89 251 新闻 评论
47 飞亚达 500 ↑+17% 20652 9 113 新闻 评论
48 上海汽车 499 ↑+31% 31748 21 174 新闻 评论
49 金地集团 497 ↑+68% 17510 7 96 新闻 评论
50 山推股份 493 ↑+126% 14858 6 82 新闻 评论
Wednesday, October 25, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment